महाराष्ट्रातील जळगांव जिल्ह्यातील महसूल विभाग प्रामुख्याने जमीन प्रशासनावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामध्ये जमीन महसूल संकलन, नोंदी ठेवणे आणि जमिनीशी संबंधित समस्या सोडवणे समाविष्ट आहे, तसेच इतर सरकारी देणी व्यवस्थापित करणे समाविष्ट आहे.  त्यांच्या कामाचा अधिक तपशीलवार आढावा येथे आहे:
जमीन प्रशासन आणि महसूल संकलन:
जमिनीच्या नोंदी:-ते जमिनीच्या मालकीचे, हक्कांचे आणि व्यवहारांचे रेकॉर्ड राखतात आणि अपडेट करतात.
जमीन महसूल:-ते जमीन मालकांकडून जमीन महसूलाचे मूल्यांकन करतात, गोळा करतात आणि वसूल करतात.
वाटप आणि तोडगा काढणे:-ते सरकारी जमिनींचे वाटप आणि तोडगा काढणे, भाडेपट्टे आणि पट्टे (जमीन मालकी प्रमाणपत्रे) देणे हे हाताळतात.
सरकारी देणी:-ते विविध सरकारी देणी वसूल करतात, ज्यात जमीन विकास कर, सिंचन देणी आणि जमीन महसुलाच्या इतर वसूल करण्यायोग्य थकबाकींचा समावेश आहे.
जमिनीचे वाद सोडवणे:-ते जमिनीशी संबंधित वाद सोडवण्यात आणि जमिनीशी संबंधित बाबींमध्ये नागरिकांना मदत करण्यात भूमिका बजावतात.
इतर जबाबदाऱ्या:
सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करणे:-सरकारी मालमत्तेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे.
महसूल प्रकरणांचे पर्यवेक्षण:-ते राज्यातील सर्व महसूल प्रकरणांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करतात.
सरकारला मदत करणे:-ते महसूल आणि जमीन प्रशासनाशी संबंधित विविध बाबींमध्ये सरकारला मदत करतात.
महसूल शाखा
जिल्हाधिकारी कार्यालय जळगांव अंतर्गत -महसूल शाखेचे कामाचे स्वरुप
- शासकीय जागा मागणी प्रकरणे.
 - भोगवटदार वर्ग-2 मधुन भोगवटदार -1 मध्ये रुपांतरीत करणे
 - शासकीय जमीनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करणे
 - शहरी जमीन जागा मागणी स्थाई पट्टयाची प्रकरणे हाताळणे
 - शहरी जमीन कायम पट्टयावर देण्याबाबतची प्रकरणे
 - स्थाई लिज पट्टयाचे नुतनीकरण
 - अतिक्रमण नियमानुकूल प्रकरणे
 - सामुहिक व वैयक्तिक वन हक्क दावे
 - जमीन महसूलाची मागणी व उद्दीष्ट निश्चित करणे
 - “0029” – या लेखाशिर्षाअंतर्गत येणा-या रकमांच्या वसुलीचे कामकाज / उद्दीष्ट वाटप
 - पैसेवारी जाहीर करणे
 - अकृषिक भूखंड / ब सत्ता मिळकतींना भोगवटादार वर्ग-2 मधुन वर्ग-1 मध्ये रुपांतरीत करणे
 - बिनशेती प्रकरणे
 - महसूल वाडया / वस्त्या गावामध्ये रुपांतरीत करणे
 - महसूल वसुली प्रमाणपत्र (R.R.C)
 - अंतर्गत लेखा परीक्षण कामकाज
 - महाराष्ट्र लोकसेवा आयोजन परीक्षा नियोजन
 
🏠 प्रधानमंत्री आवास योजना मंजूर शासकीय जागांची यादी
| 🧾अ.क्र | 🏢तालुका | 🏡गावाचे नाव | 📜गट नं. | 👨👩👧👦लाभार्थी संख्या | 📄आदेश | सात-बारा | 
| 1 | अमळनेर | पिळोदे | 613/1 | 6 | पहा | पहा | 
| 2 | अमळनेर | खापरखेडा | 1 | 21 | पहा | पहा | 
| 3 | एरंडोल | उमरदे | 180 | 31 | पहा | पहा | 
| 4 | एरंडोल | जवखेडेसिम | 2 | 116 | पहा | पहा | 
| 5 | चाळीसगांव | टेकवाडे खु. | 43/1 | 29 | पहा | पहा | 
| 6 | चाळीसगांव | पिंपडवाळ म्हा. | 128 | 159 | पहा | पहा | 
| 7 | चाळीसगांव | उंबरखेडे | 442 | 181 | पहा | पहा | 
| 8 | चाळीसगांव | मेहुणबारे | 532/1 | 118 | पहा | पहा | 
| 9 | चाळीसगांव | देवळी | 226 | 44 | पहा | पहा | 
| 10 | जळगांव | धानोरे बु. | 78/2 | 14 | पहा | पहा | 
| 11 | जळगांव | कुसुंबे खु. | 315 | 66 | पहा | पहा | 
| 12 | जळगांव | कुसुंबे खु. | 230/पै/2 | 145 | पहा | पहा | 
| 13 | जळगांव | वडनगरी | 5 | 4 | पहा | पहा | 
| 14 | जळगांव | खेडी | 20 | 14 | पहा | पहा | 
| 15 | जळगांव | कंडारी | 72 | 17 | पहा | पहा | 
| 16 | जळगांव | कंडारी | 69 | 84 | पहा | पहा | 
| 17 | जळगांव | म्हसावद | 234 व 4 | 79 | पहा | पहा | 
| 18 | जळगाव | आवार | 11 | 19 | पहा | पहा | 
| 19 | जळगाव | खेडी खु. | 19 व 4 | 20 | पहा | पहा | 
| 20 | जळगाव | ममुराबाद | 1, 2, 3/1, 6, 12, 879/अ, 888/2 | 156 | पहा | पहा | 
| 21 | धरणगांव | पोखरीतांडा | 46 | 42 | पहा | पहा | 
| 22 | धरणगांव | चावलखेडा | 158/1 | 19 | पहा | पहा | 
| 23 | धरणगांव | भोद बु. | 1 | 2 | पहा | पहा | 
| 24 | धरणगांव | वराड बु. | 23/1 | 27 | पहा | पहा | 
| 25 | धरणगांव | भवरखेडे | 91 | 64 | पहा | पहा | 
| 26 | धरणगांव | आव्हाणी | 8/3 | 18 | पहा | पहा | 
| 27 | धरणगांव | चावलखेडा | 158/1 | 2 | पहा | पहा | 
| 28 | धरणगांव | वंजारी बु. | 268 | 95 | पहा | पहा | 
| 29 | धरणगांव | बाभुळगाव | 189/2 | 70 | पहा | पहा | 
| 30 | पाचोरा | कु-हाड बु. | 271 | 38 | पहा | पहा | 
| 31 | पाचोरा | टाकळी बु. | 151 | 71 | पहा | पहा | 
| 32 | पाचोरा | सावखेडा खु | 226 | 50 | पहा | पहा | 
| 33 | पाचोरा | लोहारी बु. | 44 | 42 | पहा | पहा | 
| 34 | पाचोरा | वाणेगाव | 1अ/1क | 6 | पहा | पहा | 
| 35 | पाचोरा | घुसर्डी | 185/2 | 17 | पहा | पहा | 
| 36 | पाचोरा | गाळण बु. | 4 | 19 | पहा | पहा | 
| 37 | पाचोरा | गाळण बु. | 4 | 29 | पहा | पहा | 
| 38 | पाचोरा | दिघी | 8 | 171 | पहा | पहा | 
| 39 | पाचोरा | वडगाव | 1/1 व 1/2 | 60 | पहा | पहा | 
| 40 | भुसावळ | वेल्हाळे | 5/1 | 50 | पहा | पहा | 
| 41 | भुसावळ | फेकरी | 2/पैकी | 27 | पहा | पहा | 
| 42 | भुसावळ | फुलगाव | 13/पै | 38 | पहा | पहा | 
| 43 | भुसावळ | हतनूर | 7/2/2 | 140 | पहा | पहा | 
| 44 | यावल | दगडी (मनवेल) | 1/1 | 39 | पहा | पहा | 
| 45 | यावल | नायगांव | 399/2 | 39 | पहा | पहा | 
| 46 | यावल | किनगांव | 47 | 259 | पहा | पहा | 
| 47 | यावल | बोरखेडे बु. | 1 | 53 | पहा | पहा | 
| 48 | यावल | मालोद (चिपखेडा पाडा) | 138 | 39 | पहा | पहा | 
| 49 | यावल | आडगांव | 154/1 | 73 | पहा | पहा | 
| 50 | यावल | न्हावी प्र. | 2054/1 | 63 | पहा | पहा | 
| 51 | यावल | कासारखेडे | 9 | 61 | पहा | पहा | 
| 52 | यावल | हिंगोणे | 2/2 | 187 | पहा | पहा | 
| 53 | यावल | चुंचाळे | 273 | 115 | पहा | पहा | 
| 54 | रावेर | पाल | 288 | 190 | पहा | पहा | 
                                                
                            
            